KÊNH KẾT NỐI HỌ MAI VIỆT NAM
THÔNG TIN TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
| Mã | Tên ngoại tệ | Giá mua | Giá chuyển đổi | Giá bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 17,109.49 | 17,282.32 | 17,835.82 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 18,402.54 | 18,588.42 | 19,183.75 |
| CHF | SWISS FRANC | 31,960.36 | 32,283.20 | 33,317.13 |
| CNY | YUAN RENMINBI | 3,669.59 | 3,706.65 | 3,825.37 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 4,015.68 | 4,169.23 |
| EUR | EURO | 29,788.03 | 30,088.92 | 31,358.51 |
| GBP | POUND STERLING | 34,298.34 | 34,644.79 | 35,754.36 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 3,275.17 | 3,308.25 | 3,434.76 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 289.52 | 301.98 |
| JPY | YEN | 160.59 | 162.21 | 170.79 |
| KRW | KOREAN WON | 15.59 | 17.32 | 18.80 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 85,469.25 | 89,611.97 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 6,385.77 | 6,524.71 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,553.79 | 2,662.08 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 316.47 | 350.32 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 6,965.17 | 7,264.94 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,798.71 | 2,917.39 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 19,875.86 | 20,076.63 | 20,761.12 |
| THB | THAILAND BAHT | 739.05 | 821.16 | 855.98 |
| USD | US DOLLAR | 26,057.00 | 26,087.00 | 26,387.00 |
|
Nguồn: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank Cập nhật lúc: 81/10/2026 4:22:23 PM |
||||









Lịch Việt Nam
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ


