KÊNH KẾT NỐI HỌ MAI VIỆT NAM
THÔNG TIN TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
| Mã | Tên ngoại tệ | Giá mua | Giá chuyển đổi | Giá bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 18,353.72 | 18,539.11 | 19,147.30 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 18,756.28 | 18,945.74 | 19,567.27 |
| CHF | SWISS FRANC | 32,504.08 | 32,832.41 | 33,909.50 |
| CNY | YUAN RENMINBI | 3,756.64 | 3,794.58 | 3,919.07 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 4,047.37 | 4,205.31 |
| EUR | EURO | 30,026.59 | 30,329.89 | 31,633.51 |
| GBP | POUND STERLING | 34,646.46 | 34,996.43 | 36,144.52 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 3,266.14 | 3,299.13 | 3,427.87 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 276.14 | 288.24 |
| JPY | YEN | 159.07 | 160.68 | 169.30 |
| KRW | KOREAN WON | 15.39 | 17.10 | 18.56 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 85,445.53 | 89,654.70 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 6,597.32 | 6,745.94 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,770.30 | 2,889.94 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 334.00 | 370.00 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 6,983.00 | 7,289.03 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,780.00 | 2,900.06 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 20,069.22 | 20,271.94 | 20,978.91 |
| THB | THAILAND BAHT | 711.07 | 790.08 | 824.20 |
| USD | US DOLLAR | 26,108.00 | 26,138.00 | 26,368.00 |
|
Nguồn: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank Cập nhật lúc: 85/1/2026 12:34:26 AM |
||||









Lịch Việt Nam
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ


