KÊNH KẾT NỐI HỌ MAI VIỆT NAM
THÔNG TIN TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
| Mã | Tên ngoại tệ | Giá mua | Giá chuyển đổi | Giá bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 17,944.75 | 18,126.01 | 18,706.58 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 18,713.44 | 18,902.47 | 19,507.90 |
| CHF | SWISS FRANC | 32,758.12 | 33,089.01 | 34,148.83 |
| CNY | YUAN RENMINBI | 3,709.72 | 3,747.19 | 3,867.21 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 4,001.52 | 4,154.54 |
| EUR | EURO | 29,673.63 | 29,973.36 | 31,238.16 |
| GBP | POUND STERLING | 34,148.95 | 34,493.89 | 35,598.71 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 3,259.85 | 3,292.78 | 3,418.70 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 284.22 | 296.46 |
| JPY | YEN | 160.78 | 162.41 | 170.99 |
| KRW | KOREAN WON | 15.33 | 17.03 | 18.48 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 85,171.79 | 89,300.29 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 6,578.07 | 6,721.20 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,660.02 | 2,772.82 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 317.30 | 351.23 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 6,950.85 | 7,250.02 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,787.08 | 2,905.27 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 19,961.91 | 20,163.55 | 20,851.05 |
| THB | THAILAND BAHT | 728.85 | 809.84 | 844.18 |
| USD | US DOLLAR | 25,999.00 | 26,029.00 | 26,309.00 |
|
Nguồn: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank Cập nhật lúc: 83/8/2026 9:34:16 AM |
||||









Lịch Việt Nam
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ


